欢迎来到我的范文网!

扬州大学排名 扬州大学美术学全国排名

美术教案 时间:2003-04-19

【www.myl5520.com--美术教案】

  扬州大学,简称扬大。学校坐落于江苏省扬州市,是江苏省属重点综合性大学,由江苏省人民政府和教育部共建,是中国率先进行合并办学的高校.菩提文摘网www.ptsmy.com 小编为大家整理的相关的扬州大学排名 扬州大学美术学全国排名供大家参考选择。

  扬州大学排名 扬州大学美术学全国排名

  扬州大学排名2016最新排名第128名

  近日,中国校友会团队发布了2016中国大学排名,其中扬州大学2016年位列128名,相较于2015年的排行第125名,排名下降了3名。

  扬州大学,简称扬大。学校坐落于长江、古运河之滨的中国历史文化名城——江苏省扬州市,是江苏省属重点综合性大学,是中国率先进行合并办学的高校,也被誉为中国高校改革的一面旗帜。办学历史最早可以追溯到1902年由中国近代著名实业家、教育家张謇创建的通州师范学校和通海农学堂(后成为南通学院的一部分)。1992年5月19日经国家教委批准,由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校联合组建扬州大学。

  扬州大学是一所综合性多学科协调发展的大学。1981年成为全国首批具有博士、硕士学位授予权的高校;2004年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估;学校具有招收外国留学生(包括接受政府奖学金外国留学生)和招收港、澳、台学生的资格。

  截至2014年9月,学校占地面积4091亩,校舍建筑面积117万多平方米;7个校区位于市区中部,首尾相连;学校拥有普通全日制本科生33000多人,各类博、硕士研究生9000多人,成人学历教育学生11000多人;学校固定资产总值27.2亿元,教学科研仪器设备总值8.8亿元。

  扬州大学优势专业排名及分数线

  高考填报志愿时,扬州大学优势专业和扬州大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了扬州大学优势专业排名,本排名根据扬州大学各专业历年平均录取分数线综合而来。

  其中排名前10的专业是:临床医学、法学、数学与应用数学、会计学、材料成型及控制工程、财务管理、水利水电工程、国际经济与贸易、金融学、给水排水工程专业,可以算是扬州大学的优势专业了。

  扬州大学专业排名及分数线【理科】

  专业名称 年份 最高分 最低分 考生类别 录取批次

  植物保护 2015 371 344 理科 一批

  农学 2015 369 349 理科 一批

  动物科学 2015 365 348 理科 一批

  数学与应用数学(师范) 2015 365 354 理科 一批

  动物医学 2015 364 355 理科 一批

  临床医学 2015 364 348 理科 一批

  会计学 2015 362 354 理科 一批

  微电子科学与工程 2015 361 346 理科 一批

  工程管理 2015 360 345 理科 一批

  水利水电工程 2015 360 346 理科 一批

  金融学 2015 360 354 理科 一批

  化学(师范) 2015 358 347 理科 一批

  机械设计制造及其自动化 2015 358 346 理科 一批

  财政学 2015 358 349 理科 一批

  计算机科学与技术 2015 357 346 理科 一批

  经济学 2015 357 349 理科 一批

  物理学(师范) 2015 356 347 理科 一批

  电气工程及其自动化 2015 356 346 理科 一批

  电子信息工程 2015 356 346 理科 一批

  给排水科学与工程 2015 356 345 理科 一批

  自动化 2015 356 346 理科 一批

  能源与动力工程 2015 355 346 理科 一批

  法学 2015 355 347 理科 一批

  农业水利工程 2015 355 346 理科 一批

  信息与计算科学 2015 355 346 理科 一批

  土木工程(建筑工程) 2015 355 346 理科 一批

  电子商务 2015 355 346 理科 一批

  建筑学 2015 355 346 理科 一批

  工商管理 2015 355 348 理科 一批

  财务管理 2015 355 351 理科 一批

  制药工程 2015 355 346 理科 一批

  软件工程(嵌入式培养) 2015 354 346 理科 一批

  国际经济与贸易 2015 354 348 理科 一批

  农村区域发展 2015 354 333 理科 二批

  动物医学(实验动物) 2015 354 349 理科 一批

  通信工程 2015 354 347 理科 一批

  软件工程 2015 354 347 理科 一批

  高分子材料与工程 2015 354 346 理科 一批

  人力资源管理 2015 353 347 理科 一批

  土木工程(交通土建) 2015 353 346 理科 一批

  应用化学 2015 353 346 理科 一批

  临床医学 2015 353 351 理科 提前

  车辆工程 2015 352 346 理科 一批

  水文与水资源工程 2015 352 346 理科 一批

  信息管理与信息系统 2015 352 346 理科 一批

  市场营销 2015 351 346 理科 一批

  化学工程与工艺 2015 351 346 理科 一批

  法学 2015 351 351 理科 提前

  生物技术 2015 351 346 理科 一批

  生物科学(师范) 2015 351 347 理科 一批

  化学 2015 351 346 理科 一批

  动植物检疫 2015 351 334 理科 二批

  电子信息科学与技术 2015 351 346 理科 一批

  建筑环境与能源应用工程 2015 351 345 理科 一批

  电子信息工程 2015 350 347 理科 提前

  交通工程 2015 350 346 理科 一批

  园林 2015 350 335 理科 二批

  信息与计算科学 2015 349 347 理科 提前

  环境工程 2015 349 345 理科 一批

  小学教育(师范) 2015 349 343 理科 二批

  能源与动力工程 2015 349 344 理科 提前

  物理学 2015 349 346 理科 一批

  环境科学 2015 349 346 理科 一批

  中西医临床医学 2015 348 343 理科 二批

  应用化学 2015 348 345 理科 提前

  生物工程 2015 348 346 理科 一批

  机械设计制造及其自动化 2015 347 344 理科 提前

  医学检验技术 2015 347 339 理科 二批

  电气工程及其自动化 2015 347 347 理科 提前

  光电信息科学与工程 2015 347 337 理科 二批

  药学 2015 346 339 理科 二批

  测控技术与仪器 2015 345 334 理科 二批

  电子信息科学与技术 2015 345 345 理科 提前

  网络工程 2015 345 337 理科 二批

  新能源科学与工程 2015 345 336 理科 二批

  土木工程(建筑工程) 2015 345 344 理科 提前

  物联网工程 2015 345 338 理科 二批

  农林经济管理 2015 345 338 理科 二批

  材料成型及控制工程 2015 345 334 理科 二批

  港口航道与海岸工程 2015 345 334 理科 二批

  种子科学与工程 2015 344 329 理科 二批

  自动化 2015 344 344 理科 提前

  建筑电气与智能化 2015 344 337 理科 二批

  草业科学 2015 344 328 理科 二批

  水利水电工程 2015 344 344 理科 提前

  车辆工程 2015 344 344 理科 提前

  教育技术学(师范) 2015 343 335 理科 二批

  行政管理 2015 343 339 理科 二批

  统计学 2015 343 339 理科 二批

  园艺 2015 343 329 理科 二批

  旅游管理 2015 342 333 理科 二批

  材料化学 2015 342 334 理科 二批

  工业设计 2015 342 337 理科 二批

  食品卫生与营养学 2015 342 333 理科 二批

  农业机械化及其自动化 2015 341 333 理科 二批

  护理学 2015 341 333 理科 二批

  资源环境科学 2015 341 333 理科 二批

  食品质量与安全 2015 340 333 理科 二批

  生态学 2015 340 333 理科 二批

  公共事业管理 2015 339 336 理科 二批

  海洋资源与环境 2015 339 333 理科 二批

  食品科学与工程 2015 339 333 理科 二批

  烹饪与营养教育 2015 339 333 理科 二批

  水产养殖学 2015 338 328 理科 二批

  乳品工程 2015 336 333 理科 二批

  工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 2015 336 322 理科 二批

  扬州大学专业排名及分数线【文科】

  专业名称 年份 最高分 最低分 考生类别 录取批次

  英语(师范) 2015 349 349 文科 提前

  社会工作 2015 341 335 文科 二批

  英语(师范) 2015 357 351 文科 一批

  汉语国际教育(师范) 2015 345 342 文科 提前

  翻译 2015 345 339 文科 二批

  工商管理 2015 356 347 文科 一批

  历史学(师范) 2015 351 350 文科 一批

  财务管理 2015 351 349 文科 一批

  国际经济与贸易 2015 344 344 文科 提前

  会计学 2015 352 352 文科 提前

  法学 2015 349 342 文科 提前

  汉语言文学(师范) 2015 360 352 文科 一批

  广播电视学 2015 355 347 文科 一批

  国际经济与贸易 2015 351 347 文科 一批

  小学教育(师范) 2015 348 344 文科 二批

  思想政治教育(师范) 2015 342 336 文科 二批

  经济学 2015 352 348 文科 一批

  农林经济管理 2015 344 336 文科 二批

  哲学 2015 340 335 文科 二批

  汉语国际教育(师范) 2015 356 350 文科 一批

  朝鲜语 2015 350 347 文科 一批

  财政学 2015 351 347 文科 一批

  商务英语 2015 346 346 文科 提前

  行政管理 2015 342 337 文科 二批

  市场营销 2015 350 347 文科 一批

  财政学 2015 342 342 文科 提前

  学前教育(师范) 2015 346 339 文科 二批

  旅游管理 2015 341 335 文科 二批

  汉语言文学(师范) 2015 348 348 文科 提前

  商务英语 2015 353 347 文科 一批

  法语 2015 356 347 文科 一批

  教育学(师范) 2015 345 341 文科 二批

  人力资源管理 2015 350 347 文科 一批

  经济学 2015 344 344 文科 提前

  工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 2015 333 325 文科 二批

  会计学 2015 355 352 文科 一批

  法学 2015 359 348 文科 一批

  档案学 2015 339 335 文科 二批

  秘书学 2015 351 347 文科 一批

  日语 2015 347 347 文科 提前

  阿拉伯语 2015 340 335 文科 二批

  公共事业管理 2015 340 336 文科 二批

  日语 2015 354 347 文科 一批

  金融学 2015 350 350 文科 提前

  历史学(师范) 2015 342 342 文科 提前

  金融学 2015 356 351 文科 一批

本文来源:http://www.myl5520.com/jiaoanxiazai/2683.html

推荐内容