欢迎来到我的范文网!

外国语学校排名

高考满分作文 时间:2022-01-24

【www.myl5520.com--高考满分作文】

外国语学校排名【一】

2016年外国语大学排名


理科大学排名 文科大学排名 一本大学排名 二本大学排名 三本大学排名

  出国留学高考网为大家提供2016年外国语大学排名,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

外国语学校排名。 外国语学校排名。
2016中国语言类大学排行榜
序号 学校名称(查看录取分数线) 所在地区 总分 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 中国传媒大学 1 - -  5星级 中国一流大学
2 北京外国语大学 2 - -  5星级 中国一流大学
3 外交学院 3 - -  5星级 中国一流大学
4 解放军外国语学院 4 - -  5星级 中国一流大学
5 北京语言大学 5 62.04 171 4星级 中国高水平大学
6 上海外国语大学 6 - -  4星级 中国高水平大学
7 广东外语外贸大学 7 62.16 159 3星级 中国知名大学
8 北京第二外国语学院 8 - -  3星级 中国知名大学
9 天津外国语大学 9 - -  3星级 中国知名大学
10 大连外国语大学 10 - -  3星级 中国知名大学
11 西安外国语大学 11 - -  3星级 中国知名大学
12 四川外国语大学 12 - -  3星级 中国知名大学
13 浙江传媒学院 13 - -  3星级 中国知名大学
14 浙江外国语学院 14 - -  2星级 区域高水平大学
15 山西传媒学院 15 - - 2星级 区域高水平大学
16 中华女子学院 16 60.52 479 1星级 区域知名大学
17 湖南女子学院 1760.33 636 1星级 区域知名大学
             
2016中国语言类民办大学排行榜
名次 学校名称(查看录取分数线) 所在地区 总分 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 吉林华桥外国语学院 吉林 99.45 7 5星级 中国一流民办大学
2 黑龙江外国语学院 黑龙江 94.42 49 3星级 中国知名民办大学
3 浙江越秀外国语学院 浙江 94.41 50 3星级 中国知名民办大学
4 福州外语外贸学院 福建 86.71 91 1星级 区域知名民办大学
5 安徽外国语学院 安徽 86.62 92 1星级 区域知名民办大学
6 广西外国语学院 广西 84.58 102 1星级 区域知名民办大学
7 河北外国语学院 河北 83.21 109 1星级 区域知名民办大学
             
2016中国语言类独立学院排行榜
名次 学校名称(查看录取分数线) 所在地区 总分 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 四川外国语大学成都学院 四川 91.8 69 3星级 中国知名独立学院
2 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 91.39 72 2星级 区域高水平独立学院
3 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 84.13 161 1星级 区域知名独立学院
4 天津外国语大学滨海外事学院 天津 82.61 178 1星级 区域知名独立学院
5 首都师范大学科德学院 北京 82.43 179 1星级 区域知名独立学院

  小编精心为您推荐:


大学排名信息汇总
 外国语大学排名  中国师范类大学排名   
 中国大学医科大学排名     军医大学排名
 财经类大学排名  大学排名:心理学专业   
 理工类大学排名  法学专业大学排名 
 QS世界大学排名(Top15)  QS世界大学排名:中国大陆前20大学排行榜
高考频道整理 

本文来源:http://www.myl5520.com/youxiuzuowen/207592.html

推荐内容